- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Module:Data/Equipment/381mm/50 Triple Gun Mount Kai"
< Module:Data | Equipment
Jump to navigation
Jump to search
com>Ckwng m |
Jigaraphale (talk | contribs) |
||
(10 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | return { | |
− | + | _name = "381mm/50 Triple Gun Mount Kai", | |
− | + | _id = 137, | |
− | + | _japanese_name = "381mm/50 三連装砲改", | |
− | + | _reading = "381ミリ/50 さんれんそうほうかい", | |
− | + | _type = 3, | |
− | + | _icon = 3, | |
− | + | _types = {1, 1, 3, 3, 0}, | |
− | + | _rarity = 5, | |
− | + | _firepower = 21, | |
− | + | _bombing = false, | |
− | + | _torpedo = false, | |
− | + | _aa = 4, | |
− | + | _armor = false, | |
− | + | _asw = false, | |
− | + | _shelling_accuracy = -1, | |
− | + | _torpedo_accuracy = false, | |
− | + | _evasion = -1, | |
− | + | _los = false, | |
− | + | _speed = false, | |
− | + | _luck = false, | |
− | + | _range = 4, | |
− | + | _special = false, | |
− | + | _scrap_fuel = false, | |
− | + | _scrap_ammo = 16, | |
− | + | _scrap_steel = 22, | |
− | + | _scrap_bauxite = 1, | |
− | + | _info = "パスタの国が生んだ三連装型の戦艦主砲です。<br>高射速の50口径、中近距離戦闘での火力は同クラス最強です。<br>また、射程も大和型46cm砲と同等以上のカタログスペックを誇ります。<br>砲の耐久性や命中率にも課題を残していましが、改修によってその命中精度などが向上しています。", | |
− | + | _info_en = "This triple-barreled cannon was one of the main cannons used in the land of the pastas by battleships.<br>Boasting a fast-firing 50 caliber barrel, it was considered to have some of the highest firepower among mid-range combat equipment.<br>As for firepower, it's very similar to the Yamato Class 46 cm cannons, and holds its rankings among them.<br>Some of the main problems were its accuracy and durability, but with modernization, its accuracy has been improved over time.", | |
− | + | _gun_fit_group = "RM 381 mm", | |
− | + | _wikipedia = "Cannone da 381/50 Ansaldo M1934", | |
− | + | _buildable = false, | |
− | + | _improvements = { | |
+ | _ammo = 440, | ||
+ | _bauxite = 50, | ||
+ | _fuel = 40, | ||
+ | _products = { | ||
+ | [false] = { | ||
+ | ["0"] = { | ||
+ | _development_material = 5, | ||
+ | _development_material_x = 7, | ||
+ | _equipment = { | ||
+ | ["41cm Twin Gun Mount"] = 1, | ||
+ | }, | ||
+ | _improvement_material = 3, | ||
+ | _improvement_material_x = 4, | ||
+ | }, | ||
+ | ["6"] = { | ||
+ | _development_material = 7, | ||
+ | _development_material_x = 10, | ||
+ | _equipment = { | ||
+ | ["41cm Twin Gun Mount"] = 2, | ||
+ | }, | ||
+ | _improvement_material = 4, | ||
+ | _improvement_material_x = 6, | ||
+ | }, | ||
+ | _ships = { | ||
+ | ["Italia/"] = { | ||
+ | Friday = false, | ||
+ | Monday = true, | ||
+ | Saturday = true, | ||
+ | Sunday = true, | ||
+ | Thursday = false, | ||
+ | Tuesday = false, | ||
+ | Wednesday = false, | ||
+ | }, | ||
+ | ["Littorio/"] = { | ||
+ | Friday = false, | ||
+ | Monday = true, | ||
+ | Saturday = true, | ||
+ | Sunday = true, | ||
+ | Thursday = false, | ||
+ | Tuesday = false, | ||
+ | Wednesday = false, | ||
+ | }, | ||
+ | ["Roma/"] = { | ||
+ | Friday = true, | ||
+ | Monday = false, | ||
+ | Saturday = false, | ||
+ | Sunday = false, | ||
+ | Thursday = true, | ||
+ | Tuesday = true, | ||
+ | Wednesday = true, | ||
+ | }, | ||
+ | ["Roma/Kai"] = { | ||
+ | Friday = true, | ||
+ | Monday = false, | ||
+ | Saturday = false, | ||
+ | Sunday = false, | ||
+ | Thursday = true, | ||
+ | Tuesday = true, | ||
+ | Wednesday = true, | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | }, | ||
+ | _steel = 500, | ||
+ | }, | ||
} | } | ||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:44, 6 May 2024
Documentation for this module may be created at Module:Data/Equipment/381mm/50 Triple Gun Mount Kai/doc
return {
_name = "381mm/50 Triple Gun Mount Kai",
_id = 137,
_japanese_name = "381mm/50 三連装砲改",
_reading = "381ミリ/50 さんれんそうほうかい",
_type = 3,
_icon = 3,
_types = {1, 1, 3, 3, 0},
_rarity = 5,
_firepower = 21,
_bombing = false,
_torpedo = false,
_aa = 4,
_armor = false,
_asw = false,
_shelling_accuracy = -1,
_torpedo_accuracy = false,
_evasion = -1,
_los = false,
_speed = false,
_luck = false,
_range = 4,
_special = false,
_scrap_fuel = false,
_scrap_ammo = 16,
_scrap_steel = 22,
_scrap_bauxite = 1,
_info = "パスタの国が生んだ三連装型の戦艦主砲です。<br>高射速の50口径、中近距離戦闘での火力は同クラス最強です。<br>また、射程も大和型46cm砲と同等以上のカタログスペックを誇ります。<br>砲の耐久性や命中率にも課題を残していましが、改修によってその命中精度などが向上しています。",
_info_en = "This triple-barreled cannon was one of the main cannons used in the land of the pastas by battleships.<br>Boasting a fast-firing 50 caliber barrel, it was considered to have some of the highest firepower among mid-range combat equipment.<br>As for firepower, it's very similar to the Yamato Class 46 cm cannons, and holds its rankings among them.<br>Some of the main problems were its accuracy and durability, but with modernization, its accuracy has been improved over time.",
_gun_fit_group = "RM 381 mm",
_wikipedia = "Cannone da 381/50 Ansaldo M1934",
_buildable = false,
_improvements = {
_ammo = 440,
_bauxite = 50,
_fuel = 40,
_products = {
[false] = {
["0"] = {
_development_material = 5,
_development_material_x = 7,
_equipment = {
["41cm Twin Gun Mount"] = 1,
},
_improvement_material = 3,
_improvement_material_x = 4,
},
["6"] = {
_development_material = 7,
_development_material_x = 10,
_equipment = {
["41cm Twin Gun Mount"] = 2,
},
_improvement_material = 4,
_improvement_material_x = 6,
},
_ships = {
["Italia/"] = {
Friday = false,
Monday = true,
Saturday = true,
Sunday = true,
Thursday = false,
Tuesday = false,
Wednesday = false,
},
["Littorio/"] = {
Friday = false,
Monday = true,
Saturday = true,
Sunday = true,
Thursday = false,
Tuesday = false,
Wednesday = false,
},
["Roma/"] = {
Friday = true,
Monday = false,
Saturday = false,
Sunday = false,
Thursday = true,
Tuesday = true,
Wednesday = true,
},
["Roma/Kai"] = {
Friday = true,
Monday = false,
Saturday = false,
Sunday = false,
Thursday = true,
Tuesday = true,
Wednesday = true,
},
},
},
},
_steel = 500,
},
}