- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Module:Data/Ship/Shigure"
< Module:Data | Ship
Jump to navigation
Jump to search
com>Ckwng (Add seasonal forms) |
|||
(49 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | -- [[Category:Player ship modules]] | |
− | --[[Category:Player ship modules]] | ||
− | + | return { | |
− | + | [""] = { | |
− | + | _name = "Shigure", | |
− | + | _rarity = 2, | |
− | + | _api_id = 43, | |
− | + | _id = 80, | |
− | + | _true_id = false, | |
− | + | _japanese_name = "時雨", | |
− | + | _reading = "しぐれ", | |
− | + | _class = "Shiratsuyu", | |
− | + | _class_number = 2, | |
− | + | _type = 2, | |
− | + | _hp = 16, | |
− | + | _hp_max = 32, | |
− | + | _firepower = 10, | |
− | + | _firepower_max = 29, | |
− | + | _firepower_mod = false, | |
− | + | _armor = 6, | |
− | + | _armor_max = 19, | |
− | + | _armor_mod = false, | |
− | + | _torpedo = 24, | |
− | + | _torpedo_max = 69, | |
− | + | _torpedo_mod = 1, | |
− | + | _evasion = 43, | |
− | + | _evasion_max = 79, | |
− | + | _aa = 9, | |
− | + | _aa_max = 39, | |
− | + | _aa_mod = false, | |
− | + | _asw = 21, | |
− | + | _asw_max = 49, | |
− | + | _speed = 10, | |
− | + | _los = 5, | |
− | + | _los_max = 19, | |
− | + | _range = 1, | |
− | + | _luck = 10, | |
− | + | _luck_max = 49, | |
− | + | _luck_mod = false, | |
− | + | _buildable = true, | |
− | + | _buildable_lsc = false, | |
− | + | _build_time = 22, | |
− | + | _remodel_level = false, | |
− | + | _remodel_from = false, | |
− | + | _remodel_to = "Shigure/Kai", | |
− | + | _fuel = 15, | |
− | + | _ammo = 20, | |
− | + | _scrap_fuel = 1, | |
− | + | _scrap_ammo = 1, | |
− | + | _scrap_steel = 5, | |
− | + | _scrap_baux = false, | |
− | + | _equipment = { | |
− | + | { equipment = "12.7cm Twin Gun Mount", size = 0 }, | |
− | + | { equipment = false, size = 0 }, | |
− | + | }, | |
− | + | _voice_actor = "Tanibe Yumi", | |
− | + | _artist = "Kujou Ichiso", | |
− | + | _implementation_date = { 2013, 4, 23 }, | |
− | + | _availability = { "drop" }, | |
− | + | _wikipedia = "Japanese destroyer Shigure (1935)", | |
− | + | }, | |
− | + | ["Kai"] = { | |
− | + | _name = "Shigure", | |
− | + | _suffix = "Kai", | |
− | + | _rarity = 4, | |
− | + | _api_id = 243, | |
− | + | _id = 80, | |
− | + | _true_id = 1343, | |
− | + | _cg_reference = "/", | |
− | + | _cg_damaged_reference = "/", | |
− | + | _japanese_name = "時雨改", | |
− | + | _reading = "しぐれかい", | |
− | + | _class = "Shiratsuyu", | |
− | + | _class_number = 2, | |
− | + | _type = 2, | |
− | + | _hp = 30, | |
− | + | _hp_max = 48, | |
− | + | _firepower = 12, | |
− | + | _firepower_max = 49, | |
− | + | _firepower_mod = 1, | |
− | + | _armor = 14, | |
− | + | _armor_max = 49, | |
− | + | _armor_mod = 1, | |
− | + | _torpedo = 28, | |
− | + | _torpedo_max = 79, | |
− | + | _torpedo_mod = 1, | |
− | + | _evasion = 45, | |
− | + | _evasion_max = 89, | |
− | + | _aa = 15, | |
− | + | _aa_max = 49, | |
− | + | _aa_mod = 1, | |
− | + | _asw = 24, | |
− | + | _asw_max = 59, | |
− | + | _speed = 10, | |
− | + | _los = 7, | |
− | + | _los_max = 39, | |
− | + | _range = 1, | |
− | + | _luck = 12, | |
− | + | _luck_max = 59, | |
− | + | _luck_mod = false, | |
− | + | _remodel_level = 20, | |
− | + | _remodel_ammo = 100, | |
− | + | _remodel_steel = 100, | |
− | + | _remodel_development_material = false, | |
− | + | _remodel_blueprint = false, | |
− | + | _remodel_catapult = false, | |
− | + | _remodel_from = "Shigure/", | |
− | + | _remodel_to = "Shigure/Kai Ni", | |
− | + | _fuel = 15, | |
− | + | _ammo = 20, | |
− | + | _scrap_fuel = 1, | |
− | + | _scrap_ammo = 2, | |
− | + | _scrap_steel = 10, | |
− | + | _scrap_baux = false, | |
− | + | _equipment = { | |
− | + | { equipment = "Type 94 Depth Charge Projector", size = 0 }, | |
− | + | { equipment = "Type 95 Depth Charge", size = 0 }, | |
− | + | { equipment = false, size = 0 }, | |
− | + | }, | |
− | + | }, | |
− | + | ["Kai Ni"] = { | |
− | + | _name = "Shigure", | |
− | + | _suffix = "Kai Ni", | |
− | + | _rarity = 6, | |
− | + | _api_id = 145, | |
− | + | _id = 145, | |
− | + | _true_id = false, | |
− | + | _japanese_name = "時雨改二", | |
− | + | _reading = "しぐれかいに", | |
− | + | _class = "Shiratsuyu", | |
− | + | _class_number = 2, | |
− | + | _type = 2, | |
− | + | _hp = 31, | |
− | + | _hp_max = 49, | |
− | + | _firepower = 13, | |
− | + | _firepower_max = 62, | |
− | + | _firepower_mod = 2, | |
− | + | _armor = 14, | |
− | + | _armor_max = 52, | |
− | + | _armor_mod = 1, | |
− | + | _torpedo = 28, | |
− | + | _torpedo_max = 89, | |
− | + | _torpedo_mod = 2, | |
− | + | _evasion = 62, | |
− | + | _evasion_max = 94, | |
− | + | _aa = 24, | |
− | + | _aa_max = 72, | |
− | + | _aa_mod = 1, | |
− | + | _asw = 31, | |
− | + | _asw_max = 80, | |
− | + | _speed = 10, | |
− | + | _los = 9, | |
− | + | _los_max = 48, | |
− | + | _range = 1, | |
− | + | _luck = 50, | |
− | + | _luck_max = 88, | |
− | + | _luck_mod = false, | |
− | + | _remodel_level = 60, | |
− | + | _remodel_ammo = 200, | |
− | + | _remodel_steel = 180, | |
− | + | _remodel_development_material = false, | |
− | + | _remodel_blueprint = false, | |
− | + | _remodel_catapult = false, | |
− | + | _remodel_from = "Shigure/Kai", | |
− | + | _remodel_to = "Shigure/Kai San", | |
− | + | _fuel = 15, | |
− | + | _ammo = 20, | |
− | + | _scrap_fuel = 1, | |
− | + | _scrap_ammo = 2, | |
− | + | _scrap_steel = 10, | |
− | + | _scrap_baux = false, | |
− | + | _equipment = { | |
− | + | { equipment = "Type 22 Surface Radar", size = 0 }, | |
− | + | { equipment = "Type 13 Air Radar", size = 0 }, | |
− | + | { equipment = false, size = 0 }, | |
− | + | }, | |
− | + | _implementation_date = { 2013, 10, 23 }, | |
− | + | }, | |
− | + | ["Kai San"] = { | |
− | + | _name = "Shigure", | |
− | + | _suffix = "Kai San", | |
− | + | _rarity = 8, | |
− | + | _api_id = 961, | |
− | + | _id = 561, | |
− | + | _true_id = false, | |
− | + | _japanese_name = "時雨改三", | |
− | + | _reading = "しぐれかいさん", | |
− | + | _class = "Shiratsuyu", | |
− | + | _display_class = "Remodeled Shiratsuyu", | |
− | + | _class_number = 2, | |
− | + | _type = 2, | |
− | + | _hp = 34, | |
− | + | _hp_max = 54, | |
− | + | _firepower = 16, | |
+ | _firepower_max = 67, | ||
+ | _firepower_mod = 2, | ||
+ | _armor = 15, | ||
+ | _armor_max = 57, | ||
+ | _armor_mod = 2, | ||
+ | _torpedo = 31, | ||
+ | _torpedo_max = 91, | ||
+ | _torpedo_mod = 2, | ||
+ | _evasion = 63, | ||
+ | _evasion_max = 98, | ||
+ | _aa = 31, | ||
+ | _aa_max = 87, | ||
+ | _aa_mod = 3, | ||
+ | _asw = 39, | ||
+ | _asw_max = 88, | ||
+ | _speed = 10, | ||
+ | _los = 12, | ||
+ | _los_max = 51, | ||
+ | _range = 1, | ||
+ | _luck = 55, | ||
+ | _luck_max = 97, | ||
+ | _luck_mod = false, | ||
+ | _remodel_level = 97, | ||
+ | _remodel_ammo = 470, | ||
+ | _remodel_steel = 390, | ||
+ | _remodel_development_material = 77, | ||
+ | _remodel_blueprint = 2, | ||
+ | _remodel_report = 2, | ||
+ | _remodel_armament = 3, | ||
+ | _remodel_catapult = false, | ||
+ | _remodel_from = "Shigure/Kai Ni", | ||
+ | _remodel_to = false, | ||
+ | _fuel = 15, | ||
+ | _ammo = 25, | ||
+ | _scrap_fuel = 2, | ||
+ | _scrap_ammo = 4, | ||
+ | _scrap_steel = 11, | ||
+ | _scrap_baux = 2, | ||
+ | _equipment = { | ||
+ | { equipment = "12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2", stars = 7, size = 0 }, | ||
+ | { equipment = "25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns", size = 0 }, | ||
+ | { equipment = "Radar Equipment Mast (Type 13 Kai + Type 22 Radar Kai 4)", size = 0 }, | ||
+ | }, | ||
+ | _implementation_date = { 2023, 6, 14 }, | ||
+ | }, | ||
+ | seasonals = { | ||
+ | { _suffix = "Kai Ni Christmas", _season = "Christmas 2014", _season_suffix = "Kai Ni", _card_damaged_extension = "jpg" }, | ||
+ | { _suffix = "Kai Ni Valentine", _season = "Valentines 2015", _season_suffix = "Kai Ni", _card_damaged_extension = "jpg" }, | ||
+ | { _suffix = "Kai Ni Summer", _season = "Mid-Summer 2015", _season_suffix = "Kai Ni", _card_damaged_extension = "jpg" }, | ||
+ | { _suffix = "Kai Ni Gyudon", _season = "White Day 2016", _season_suffix = "Kai Ni", _card_damaged_extension = "jpg" }, | ||
+ | { _suffix = "Kai Ni Mackerel Pike Festival", _season = "Fall 2016", _card_damaged_extension = "jpg" }, | ||
+ | { _suffix = "Kai Ni Fall 2017 Event", _season = "Fall 2017 Event", _season_suffix = "Kai Ni" }, | ||
+ | ["Kai Ni Xmas"] = "/Kai Ni Christmas", | ||
+ | ["Kai Ni White Day"] = "/Kai Ni Gyudon", | ||
+ | }, | ||
} | } | ||
− | |||
− |
Latest revision as of 10:03, 1 September 2024
Documentation for this module may be created at Module:Data/Ship/Shigure/doc
-- [[Category:Player ship modules]]
return {
[""] = {
_name = "Shigure",
_rarity = 2,
_api_id = 43,
_id = 80,
_true_id = false,
_japanese_name = "時雨",
_reading = "しぐれ",
_class = "Shiratsuyu",
_class_number = 2,
_type = 2,
_hp = 16,
_hp_max = 32,
_firepower = 10,
_firepower_max = 29,
_firepower_mod = false,
_armor = 6,
_armor_max = 19,
_armor_mod = false,
_torpedo = 24,
_torpedo_max = 69,
_torpedo_mod = 1,
_evasion = 43,
_evasion_max = 79,
_aa = 9,
_aa_max = 39,
_aa_mod = false,
_asw = 21,
_asw_max = 49,
_speed = 10,
_los = 5,
_los_max = 19,
_range = 1,
_luck = 10,
_luck_max = 49,
_luck_mod = false,
_buildable = true,
_buildable_lsc = false,
_build_time = 22,
_remodel_level = false,
_remodel_from = false,
_remodel_to = "Shigure/Kai",
_fuel = 15,
_ammo = 20,
_scrap_fuel = 1,
_scrap_ammo = 1,
_scrap_steel = 5,
_scrap_baux = false,
_equipment = {
{ equipment = "12.7cm Twin Gun Mount", size = 0 },
{ equipment = false, size = 0 },
},
_voice_actor = "Tanibe Yumi",
_artist = "Kujou Ichiso",
_implementation_date = { 2013, 4, 23 },
_availability = { "drop" },
_wikipedia = "Japanese destroyer Shigure (1935)",
},
["Kai"] = {
_name = "Shigure",
_suffix = "Kai",
_rarity = 4,
_api_id = 243,
_id = 80,
_true_id = 1343,
_cg_reference = "/",
_cg_damaged_reference = "/",
_japanese_name = "時雨改",
_reading = "しぐれかい",
_class = "Shiratsuyu",
_class_number = 2,
_type = 2,
_hp = 30,
_hp_max = 48,
_firepower = 12,
_firepower_max = 49,
_firepower_mod = 1,
_armor = 14,
_armor_max = 49,
_armor_mod = 1,
_torpedo = 28,
_torpedo_max = 79,
_torpedo_mod = 1,
_evasion = 45,
_evasion_max = 89,
_aa = 15,
_aa_max = 49,
_aa_mod = 1,
_asw = 24,
_asw_max = 59,
_speed = 10,
_los = 7,
_los_max = 39,
_range = 1,
_luck = 12,
_luck_max = 59,
_luck_mod = false,
_remodel_level = 20,
_remodel_ammo = 100,
_remodel_steel = 100,
_remodel_development_material = false,
_remodel_blueprint = false,
_remodel_catapult = false,
_remodel_from = "Shigure/",
_remodel_to = "Shigure/Kai Ni",
_fuel = 15,
_ammo = 20,
_scrap_fuel = 1,
_scrap_ammo = 2,
_scrap_steel = 10,
_scrap_baux = false,
_equipment = {
{ equipment = "Type 94 Depth Charge Projector", size = 0 },
{ equipment = "Type 95 Depth Charge", size = 0 },
{ equipment = false, size = 0 },
},
},
["Kai Ni"] = {
_name = "Shigure",
_suffix = "Kai Ni",
_rarity = 6,
_api_id = 145,
_id = 145,
_true_id = false,
_japanese_name = "時雨改二",
_reading = "しぐれかいに",
_class = "Shiratsuyu",
_class_number = 2,
_type = 2,
_hp = 31,
_hp_max = 49,
_firepower = 13,
_firepower_max = 62,
_firepower_mod = 2,
_armor = 14,
_armor_max = 52,
_armor_mod = 1,
_torpedo = 28,
_torpedo_max = 89,
_torpedo_mod = 2,
_evasion = 62,
_evasion_max = 94,
_aa = 24,
_aa_max = 72,
_aa_mod = 1,
_asw = 31,
_asw_max = 80,
_speed = 10,
_los = 9,
_los_max = 48,
_range = 1,
_luck = 50,
_luck_max = 88,
_luck_mod = false,
_remodel_level = 60,
_remodel_ammo = 200,
_remodel_steel = 180,
_remodel_development_material = false,
_remodel_blueprint = false,
_remodel_catapult = false,
_remodel_from = "Shigure/Kai",
_remodel_to = "Shigure/Kai San",
_fuel = 15,
_ammo = 20,
_scrap_fuel = 1,
_scrap_ammo = 2,
_scrap_steel = 10,
_scrap_baux = false,
_equipment = {
{ equipment = "Type 22 Surface Radar", size = 0 },
{ equipment = "Type 13 Air Radar", size = 0 },
{ equipment = false, size = 0 },
},
_implementation_date = { 2013, 10, 23 },
},
["Kai San"] = {
_name = "Shigure",
_suffix = "Kai San",
_rarity = 8,
_api_id = 961,
_id = 561,
_true_id = false,
_japanese_name = "時雨改三",
_reading = "しぐれかいさん",
_class = "Shiratsuyu",
_display_class = "Remodeled Shiratsuyu",
_class_number = 2,
_type = 2,
_hp = 34,
_hp_max = 54,
_firepower = 16,
_firepower_max = 67,
_firepower_mod = 2,
_armor = 15,
_armor_max = 57,
_armor_mod = 2,
_torpedo = 31,
_torpedo_max = 91,
_torpedo_mod = 2,
_evasion = 63,
_evasion_max = 98,
_aa = 31,
_aa_max = 87,
_aa_mod = 3,
_asw = 39,
_asw_max = 88,
_speed = 10,
_los = 12,
_los_max = 51,
_range = 1,
_luck = 55,
_luck_max = 97,
_luck_mod = false,
_remodel_level = 97,
_remodel_ammo = 470,
_remodel_steel = 390,
_remodel_development_material = 77,
_remodel_blueprint = 2,
_remodel_report = 2,
_remodel_armament = 3,
_remodel_catapult = false,
_remodel_from = "Shigure/Kai Ni",
_remodel_to = false,
_fuel = 15,
_ammo = 25,
_scrap_fuel = 2,
_scrap_ammo = 4,
_scrap_steel = 11,
_scrap_baux = 2,
_equipment = {
{ equipment = "12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2", stars = 7, size = 0 },
{ equipment = "25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns", size = 0 },
{ equipment = "Radar Equipment Mast (Type 13 Kai + Type 22 Radar Kai 4)", size = 0 },
},
_implementation_date = { 2023, 6, 14 },
},
seasonals = {
{ _suffix = "Kai Ni Christmas", _season = "Christmas 2014", _season_suffix = "Kai Ni", _card_damaged_extension = "jpg" },
{ _suffix = "Kai Ni Valentine", _season = "Valentines 2015", _season_suffix = "Kai Ni", _card_damaged_extension = "jpg" },
{ _suffix = "Kai Ni Summer", _season = "Mid-Summer 2015", _season_suffix = "Kai Ni", _card_damaged_extension = "jpg" },
{ _suffix = "Kai Ni Gyudon", _season = "White Day 2016", _season_suffix = "Kai Ni", _card_damaged_extension = "jpg" },
{ _suffix = "Kai Ni Mackerel Pike Festival", _season = "Fall 2016", _card_damaged_extension = "jpg" },
{ _suffix = "Kai Ni Fall 2017 Event", _season = "Fall 2017 Event", _season_suffix = "Kai Ni" },
["Kai Ni Xmas"] = "/Kai Ni Christmas",
["Kai Ni White Day"] = "/Kai Ni Gyudon",
},
}