SB2C-3
[Edit]
Curtiss SB2C-3 Helldiver
No.420 SB2C-3
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
LBAS Plane |
Introduction
米国の傑作艦上爆撃機SBDの後継機として開発された最新の、そして実質最後の急降下爆撃機、その量産型です。
実戦配備は遅れ、大勢が決した大戦の後半期の前線投入となりましたが、その強力な攻撃力で日本海軍残存戦力に対する最後の急降下爆撃を敢行しました。
This plane is the latest mass-produced version of the last true dive-bomber developed by the US to replace the masterpiece SBD.
Its operational deployment was delayed and it was only deployed to the front when the war's outcome was forgone. With its powerful bombs, it carried out dive bombing attacks against the remnants of the Imperial Japanese Navy.
Mechanics
Dive Bombers are one of the main types of plane used by CV(B/L). Their main role is to do damage during the Airstrike, with their "Dive Bombing" stat being the most important factor in this regard. Dive Bombers are additionally needed for dealing damage during day Shelling, especially for Aircraft Carrier Cut-Ins (CVCI).
- They are vulnerable to shoot down during most Aerial Combat phases.
- They bring some accuracy bonus against PT boats.
- They cannot attack Installations unless they are Anti-Installation Dive Bombers.
This dive bomber has the ability to target installations during shelling.
Notes
How To Obtain
Upgradeable from: SBD-5
Ranking reward for:
- May 2021: 1-5 (★+5), 6-20 (★+3), 21-100 (★+3), 101-500
- Oct 2021: 21-100 (★+3)
- Sep 2021: 21-100 (★+4)
Updates History
- 2021-06-30: Implemented as ranking reward
- 2021-07-15: Ability to target Installations added
Fit Bonuses
SB2C-3 Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex-class | (★0-2) | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★3-6) | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +4 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +4 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +5 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other United States Navy CV/CVB |
(★0-2) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★3-6) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +3 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +4 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illustrious-class | (★0-2) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★3-MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Navy CVL |
(★0-2) | -1 | -2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★3-6) | -2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7) | -2 | +1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★8) | +1 | -2 | +1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★9) | +1 | -2 | +2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +2 | -2 | +2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ark Royal (any) |
(★0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★3-MAX) | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other CVL | - | -2 | -2 | -1 |
Improvement
Improvement effects | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | Max★ | |
0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Trivia
- The SB2C-3 implemented in Kantai Collection is from VB-18 one of the dive bomber squadrons of the USS Intrepid. This particular squadron and plane model were credited with sinking Musashi at the Battle of Sibuyan Sea. They are also credited with sinking Zuihō and Zuikaku during the Battle of Cape Engaño.