20.3cm (No.2) Twin Gun Mount
[Edit]
No.90 20.3cm(2号)連装砲
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
20.3cm連装砲のマイナーバージョンアップ版、それが同2号連装砲です。
元々優秀な重巡洋艦用主砲を改良して、主に妙高型などに搭載されました。
初期主砲搭載の他の重巡達も、近代化改装時に順次本砲に換装されていきました。
The no.2 twin gun is a slightly upgraded version of the 20.3cm twin gun.
The excellent heavy cruiser main guns were upgraded and used as the main guns of the Myoukou-class.
Other heavy cruisers had their early-model guns eventually replaced with this one during their modernizations.
Mechanics
Main Guns are the main armament used by surface ships. Their main stats are the "firepower" and "accuracy" . They are notably required to trigger all Artillery Spotting attacks as well as some Night Cut-Ins, notably the "Double Attack" (DA).
- Most main guns come with "Hidden Fit Bonuses/Penalties", especially larger ones.
Notes
How To Obtain
Buildable
Stock equipment of: Ashigara Kai Ni (x3), Choukai Kai Ni , Furutaka Kai Ni (x2), Haguro Kai Ni (x2), Kako Kai Ni (x2), Maya Kai Ni , Myoukou Kai Ni (x2), Nachi Kai Ni (x2)
Upgradeable from: 20.3cm Twin Gun Mount
From quest: By4 (x2, choice), F118 (x2, choice)
Uses
Used to improve: 20.3cm (No.2) Twin Gun Mount , 203mm/53 Twin Gun Mount , 8inch Triple Gun Mount Mk.9 , 8inch Triple Gun Mount Mk.9 mod.2
Updates History
- 2014-05-23: Implemented
- 2014-10-24: Stats increased: +8 → +9, became improvable and upgradeable to 20.3cm (No.3) Twin Gun Mount
- 2017-10-25: Night battle Hidden Fit Bonuses added
- 2018-11-16: Visible bonuses added
- 2020-02-07: Became buildable
- 2020-03-27: Visible bonuses increased
Fit Bonuses
20.3cm (No.2) Twin Gun Mount Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aoba Kai | - | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +5 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aoba Base | - | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Air Radar | +5 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinugasa Kai Ni | - | +3 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furutaka Kai Ni Kako Kai Ni Kinugasa Kai |
- | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Furutaka-class Other Aoba-class |
- | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Surface Radar | +3 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogami Kai Ni /Toku Mikuma Kai Ni /Toku |
- | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myoukou-class Takao-class Other Mogami-class Tone-class |
- | +1 |
Additional synergy with: 20.3cm (No.3) Twin Gun Mount
Improvement
Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
20.3cm(no.2) Twin Gun Mount | 0 | 10 | 100 | 130 | 0 | 2/3 | 2/3 | - | M K |
M | M | X | K | K | K | Myoukou Kinugasa Kai Ni |
Can be upgraded to 20.3cm(no.3) Twin Gun Mount | |
6 | 2/4 | 2/4 | 1 | |||||||||||||||
10 | 4/8 | 4/11 | 1 |