Category:Ryuuhou Class
This category contains all ships in Ryuuhou Class.
This category is populated by Template:KanmusuInfo. Please do not manually add pages to this category.
Listed by stats
Ryuuhou Class | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Ship | Name (en) | Name (jp) | Type | Class N° | ||||||||||||||
185 | Ryuuhou | 龍鳳 | CVL | 1 | 20 | false | 20 | 48 | false | 64 | 20 | 39 | 38 | 49 | 18, 7, 6 | 35 | 35 | ||
318 | Ryuuhou Kai | 龍鳳改 | CVL | 1 | 32 | false | 32 | 62 | false | 74 | 24 | 48 | 57 | 62 | 21, 9, 9, 6 | 35 | 40 | ||
883 | Ryuuhou Kai Ni E | 龍鳳改二戊 | CVL | 1 | 45 | false | 45 | 72 | 50 | 77 | 42 | 61 | 73 | 79 | 21, 21, 12, 3 | 40 | 50 | ||
888 | Ryuuhou Kai Ni | 龍鳳改二 | CVL | 1 | 47 | false | 47 | 81 | 46 | 80 | 42 | 63 | 74 | 75 | 21, 21, 14, 6 | 60 | 60 |
Displayed Stats are: Max stats for ////; lv99 stats for //; base stats for /.