Category:Ayanami Class

This category contains all ships in Ayanami Class.

This category is populated by Template:KanmusuInfo. Please do not manually add pages to this category.

Listed by stats

Ayanami Class
ID Ship Name (en) Name (jp) Type Class N° Firepower Torpedo Attack Night Battle Power Anti-Air Anti-Submarine Warfare Line of Sight Luck Health Armor Evasion Aircraft Fuel Ammunition
13 Ship Banner Ayanami.png Ayanami 綾波 DD 1 29 79 108 39 49 19 12 15 19 89 0, 0 15 20
207 Ship Banner Ayanami Kai.png Ayanami Kai 綾波改 DD 1 49 79 128 49 59 39 12 30 49 89 0, 0, 0 15 20
195 Ship Banner Ayanami Kai Ni.png Ayanami Kai Ni 綾波改二 DD 1 75 89 164 52 63 49 40 32 54 90 0, 0, 0 15 20
14 Ship Banner Shikinami.png Shikinami 敷波 DD 2 29 69 98 39 49 19 10 15 19 79 0, 0 15 20
208 Ship Banner Shikinami Kai.png Shikinami Kai 敷波改 DD 2 49 79 128 49 59 39 12 30 49 89 0, 0, 0 15 20
627 Ship Banner Shikinami Kai Ni.png Shikinami Kai Ni 敷波改二 DD 2 61 88 149 62 79 48 30 31 51 93 0, 0, 0 15 20
479 Ship Banner Amagiri.png Amagiri 天霧 DD 5 30 70 100 39 49 20 11 15 20 80 0, 0 15 20
390 Ship Banner Amagiri Kai.png Amagiri Kai 天霧改 DD 5 52 80 132 50 59 39 17 30 49 90 0, 0, 0 15 20
903 Ship Banner Amagiri Kai Ni.png Amagiri Kai Ni 天霧改二 DD 5 62 91 153 60 76 44 33 31 52 92 0, 0, 0 15 20
908 Ship Banner Amagiri Kai Ni D.png Amagiri Kai Ni D 天霧改二丁 DD 5 58 84 142 65 79 44 33 31 53 90 0, 0, 0 15 20
480 Ship Banner Sagiri.png Sagiri 狭霧 DD 6 29 69 98 39 49 19 6 15 19 79 0, 0 15 20
391 Ship Banner Sagiri Kai.png Sagiri Kai 狭霧改 DD 6 50 82 132 49 59 41 7 30 49 88 0, 0, 0 15 20
93 Ship Banner Oboro.png Oboro DD 7 29 69 98 39 49 19 10 15 19 79 0, 0 15 20
230 Ship Banner Oboro Kai.png Oboro Kai 朧改 DD 7 49 79 128 49 59 39 12 30 49 89 0, 0, 0 15 20
15 Ship Banner Akebono.png Akebono DD 8 29 69 98 39 49 19 10 15 19 79 0, 0 15 20
231 Ship Banner Akebono Kai.png Akebono Kai 曙改 DD 8 49 79 128 49 59 39 12 30 49 89 0, 0, 0 15 20
665 Ship Banner Akebono Kai Ni.png Akebono Kai Ni 曙改二 DD 8 60 87 147 80 74 46 18 31 54 91 0, 0, 0 15 20
94 Ship Banner Sazanami.png Sazanami DD 9 29 69 98 39 49 19 10 15 19 79 0, 0 15 20
232 Ship Banner Sazanami Kai.png Sazanami Kai 漣改 DD 9 49 79 128 49 59 39 12 30 49 89 0, 0, 0 15 20
16 Ship Banner Ushio.png Ushio DD 10 29 69 98 39 49 19 20 15 19 79 0, 0 15 20
233 Ship Banner Ushio Kai.png Ushio Kai 潮改 DD 10 49 79 128 49 59 39 20 30 49 89 0, 0, 0 15 20
407 Ship Banner Ushio Kai Ni.png Ushio Kai Ni 潮改二 DD 10 59 84 143 81 75 48 32 33 59 95 0, 0, 0 15 20

Displayed Stats are: Max stats for Firepower/Torpedo Attack/Night Battle Power/Anti-Air/Armor; lv99 stats for Anti-Submarine Warfare/Line of Sight/Evasion; base stats for Luck/Health.

Pages in category "Ayanami Class"

The following 8 pages are in this category, out of 8 total.