- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "BI-type 40mm Twin Machine Gun"
Jump to navigation
Jump to search
IbarakiIbuki (talk | contribs) m |
(Added Akashi table.) |
||
Line 35: | Line 35: | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
Unbuildable. [[Taigei]] and [[Harusame]] stock equipment. | Unbuildable. [[Taigei]] and [[Harusame]] stock equipment. | ||
+ | |||
+ | ==Akashi's Improvement Arsenal== | ||
+ | {{AkashiWorkshop}} | ||
+ | {{AkashiWorkshopLine | ||
+ | |Name=BI-type 40mm Twin Machine Gun | ||
+ | |ItemType=GreenGunMG | ||
+ | |Fuel=0 | ||
+ | |Ammo=40 | ||
+ | |Steel=20 | ||
+ | |Baux=20 | ||
+ | |Mats0-5=1/2 | ||
+ | |Mats6-9=1/2 | ||
+ | |Mats10=4/8 | ||
+ | |Screws0-5=1/1 | ||
+ | |Screws6-9=1/2 | ||
+ | |Screws10=3/6 | ||
+ | |EquipConsume0-5=1x{{GreenGunMG|BI-type 40mm Twin Machine Gun}} | ||
+ | |EquipConsume6-9=1x{{GreenGunMG|BI-type 40mm Twin Machine Gun}} | ||
+ | |EquipConsume10=2x{{GreenGunMG|25mm Twin Autocannon Mount}}<br>1x{{ArmMat}} | ||
+ | |Sun=✓ | ||
+ | |Mon=✓ | ||
+ | |Tue=✓ | ||
+ | |Wed=✓ | ||
+ | |Thu=✓ | ||
+ | |Fri=✓ | ||
+ | |Sat=✓ | ||
+ | |2ndShip=[[Harusame]]<br>[[Taigei]] | ||
+ | |Notes=Upgrades to [[QF 2-pounder Octuple "Pom Pom" Naval Gun Mount]]. | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
− | [ | + | [[wikipedia:QF_2-pounder_naval_gun|QF 2-pounder naval gun]] |
{{Equipmentlist}} | {{Equipmentlist}} | ||
[[Category:Anti-Air Gun]] | [[Category:Anti-Air Gun]] |
Latest revision as of 22:34, 30 November 2020
Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount No.92 毘式40mm連装機銃 | |
Development | |
Craftable | Improvable |
Refittable Class | |
Coastal Defense Ship | Destroyer |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Battleship | Aviation Battleship |
Fast Battleship | Light Carrier |
Standard Carrier | Armored Carrier |
Seaplane Tender | Submarine Tender |
Submarine | Submarine Carrier |
Repair Ship | Training Cruiser |
Fleet Oiler | Amphibious Assault Ship |
Introduction
英国ヴィッカース社より導入した対空機銃です。
射撃時の音からポンポン砲とも呼ばれ、国内でライセンス生産もされました。徐々に後発の国産対空機銃に更新されていきました。
This is an anti-aircraft autocannon introduced by the British Vickers Ltd. company.
Also known as the "pom-pom" gun due to its firing sound and it's two round burst, it was licensed but also produced domestically. It was gradually replaced by more modern anti-aircraft guns.
Notes
Unbuildable. Taigei and Harusame stock equipment.
Akashi's Improvement Arsenal
Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
![]() |
BI-type 40mm Twin Machine Gun | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 1/2 | 1/1 | 1x![]() |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Harusame Taigei |
Upgrades to QF 2-pounder Octuple "Pom Pom" Naval Gun Mount. |
6 | 1/2 | 1/2 | 1x![]() | |||||||||||||||
10 | 4/8 | 3/6 | 2x![]() 1x ![]() |