Changes
→Reward Chart
! rowspan="2" scope="col" style="text-align:center; width:50px;"|ID
! rowspan="2" scope="col" style="text-align:center; width:50px;"|ID
! rowspan="2" scope="col" style="text-align:center; width:150px;"|Name
! rowspan="2" scope="col" style="text-align:center; width:150px;"|Name
! rowspan="2" scope="col" style="text-align:center; width:50px;"|Time (h: mm)
! rowspan="2" scope="col" style="text-align:center; width:50px;"|
Time
<span style="text-align:left;">(h:mm)</span>
! rowspan="2" scope="col" style="text-align:center; width:50px;"|EXP
! rowspan="2" scope="col" style="text-align:center; width:50px;"|EXP
! colspan="8" scope="col" style="text-align:center; width:475px;"|Reward
! colspan="8" scope="col" style="text-align:center; width:475px;"|Reward
! scope="col" style="text-align:center; width:50px;"|{{Ammo}}
! scope="col" style="text-align:center; width:50px;"|{{Ammo}}
|-
|-
| colspan="14" style="text-align:center;background-color:rgb(64,224,208);"|'''Guardian Office waters: 1 Page'''
| colspan="14" style="text-align:center;background-color:rgb(64,224,208);"|'''Page 1: 鎮守府海域'''
|-
|-
| style="text-align: center;"|1
| style="text-align: center;"|1
| style="text-align: center;"|2
| style="text-align: center;"|2
|-
|-
| colspan="14" style="text-align:center;background-color:rgb(154,205,50);"|'''Page 2: Nansei Islands waters'''
| colspan="14" style="text-align:center;background-color:rgb(154,205,50);"|'''Page 2: 南西諸島海域'''
|-
|-
| style="text-align: center;"|9
| style="text-align: center;"|9
| style="text-align: center;"|4
| style="text-align: center;"|4
|-
|-
| colspan="14" style="text-align:center;background-color:rgb(176,196,222);"|'''Northern waters: 3 Page'''
| colspan="14" style="text-align:center;background-color:rgb(176,196,222);"|'''Page 3: 北方海域'''
|-
|-
| style="text-align: center;"|17
| style="text-align: center;"|17
| style="text-align: center;"|7
| style="text-align: center;"|7
|-
|-
| colspan="14" style="text-align:center;background-color:rgb(192,192,0);"|'''Western waters: 4 Page'''
| colspan="14" style="text-align:center;background-color:rgb(192,192,0);"|'''Page 4: 西方海域'''
|-
|-
|25
|25
| style="text-align: center;"|7
| style="text-align: center;"|7
|-
|-
| colspan="14" style="text-align:center;background-color:rgb(255,127,80);"|'''Southern waters: 5 Page'''
| colspan="14" style="text-align:center;background-color:rgb(255,127,80);"|'''Page 5: 南方海域'''
|-
|-
|33
|33