Changes
no edit summary
|(remodeled to Ryuuhou)
|(remodeled to Ryuuhou)
|}
|}
<tabber>Battleships=
{| style="border-spacing: 1px; style="width: 500px;"
|-
|
{| class="article-table" style="width: 500px;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
! scope="col" style="width: 25px; text-align:center;" |ID
! scope="col" style="width: 164px; text-align:center;" |Card
! scope="col" style="width: 75px;text-align:center;" |Type
! scope="col" style="width: 35px;text-align:center;" |Level
! scope="col" style="text-align:center;" |Origin
|-
| style="text-align: center;"|433
|[[File:Kirishima_kai2_card.jpg|center|link=Kirishima|Kirishima 霧島]]
| style="text-align: center;"|FastBB
| style="text-align: center;"|75
| style="text-align: center;"|Crafted
|-
| style="text-align: center;"|771
|[[File:Hiei_kai2_card.jpg|center|link=Hiei|Hiei 比叡]]
| style="text-align: center;"|FastBB
| style="text-align: center;"|83
| style="text-align: center;"|Drop
|-
| style="text-align: center;"|814
|[[File:Fusou_kai2_card.png|center|link=Fusou|Fusou 扶桑]]
| style="text-align: center;"|BBV
| style="text-align: center;"|86
| style="text-align: center;"|Drop
|-
| style="text-align: center;"|840
|[[File:Ise_kai_card.jpg|center|link=Ise|Ise 伊勢]]
| style="text-align: center;"|BBV
| style="text-align: center;"|64
| style="text-align: center;"|Drop
|-
| style="text-align: center;"|891
|[[File:Kongou_kai_card.jpg|center|link=Kongou|Kongou 金剛]]
| style="text-align: center;"|FastBB
| style="text-align: center;"|25
| style="text-align: center;"|Drop
|-
| style="text-align: center;"|920
|[[File:Yamashiro_kai2_card.png|center|link=Yamashiro|Yamashiro 山城]]
| style="text-align: center;"|BBV
| style="text-align: center;"|80
| style="text-align: center;"|Drop
|-
| style="text-align: center;"|996
|[[File:Hyuuga_kai.jpg|center|link=Hyuuga|Hyuuga 日向]]
| style="text-align: center;"|BBV
| style="text-align: center;"|28
| style="text-align: center;"|Drop
|-
| style="text-align: center;"|2012
|[[File:Haruna_kai2_card.jpg|center|link=Haruna|Haruna 榛名]]
| style="text-align: center;"|FastBB
| style="text-align: center;"|80
| style="text-align: center;"|Drop
|-
| style="text-align: center;"|2526
|[[File:Mutsu_kai_card.jpg|center|link=Mustu|Mutsu 陸奥]]
| style="text-align: center;"|BB
| style="text-align: center;"|33
| style="text-align: center;"|Crafted
|-
| style="text-align: center;"|2612
|[[File:Nagato_kai_card.jpg|center|link=Nagato|Nagato 長門]]
| style="text-align: center;"|BB
| style="text-align: center;"|40
| style="text-align: center;"|Crafted
|}
</tabber>
|}
|}
''start date of record: 11/17/14''
''start date of record: 11/17/14''|}|}