Changes
List of heavy cruisers by upgraded maximum stats/New (view source)
Revision as of 12:47, 23 May 2014
, 10 years agono edit summary
|[[Myoukou]] 妙高改
|[[Myoukou]] 妙高改
| colspan="1" rowspan="4"|Myoukou
| colspan="1" rowspan="4"|Myoukou
| colspan="1" rowspan="4"|25
| colspan="1" rowspan="3"|25
| rowspan="2"|76
| rowspan="2"|76
| style="background-color: Yellow;"|79
| style="background-color: Yellow;"|79
| colspan="1" rowspan="4"|69
| colspan="1" rowspan="3"|69
| colspan="1" rowspan="4"|0
| colspan="1" rowspan="4"|0
| colspan="1" rowspan="4"|49
| colspan="1" rowspan="3"|49
| colspan="1" rowspan="4"|10
| colspan="1" rowspan="3"|10
| colspan="1" rowspan="4"|55
| colspan="1" rowspan="3"|55
| colspan="1" rowspan="4"|73
| colspan="1" rowspan="3"|73
| colspan="1" rowspan="4"|79
| colspan="1" rowspan="3"|79
| colspan="1" rowspan="4"|Fast
| colspan="1" rowspan="4"|Fast
| rowspan="4"|8(2,2,2,2)
| rowspan="3"|8(2,2,2,2)
| colspan="1" rowspan="4"|40
| colspan="1" rowspan="3"|40
| colspan="1" rowspan="4"|70
| colspan="1" rowspan="3"|70
| colspan="1" rowspan="4"|
| colspan="1" rowspan="3"|
|-
|-
|56
|56
|[[Nachi]] 那智改
|[[Nachi]] 那智改
| colspan="1" rowspan="3"|69
| colspan="1" rowspan="2"|69
|-
|-
|57
|57
|[[Ashigara]] 足柄改
|[[Ashigara]] 足柄改
| rowspan="2" style="background-color:yellow;"|77
| rowspan="1" style="background-color:yellow;"|77
|-
|-
|58
|58
|[[Haguro]] 羽黒改
|[[Haguro|Haguro Kai Ni]] 羽黒改<span style="white-space:nowrap;">二</span>
| colspan="1" rowspan="1"|65
| style="background-color: Lime;"|84
| style="background-color: Lime;"|84
| colspan="1" rowspan="1"|72
| colspan="1" rowspan="1"|58
| style="background-color: Yellow;"|19
| colspan="1" rowspan="1"|57
| style="background-color: Yellow;"|77
| style="background-color: Lime;"|84
| rowspan="1"|12(2,2,4,4)
| colspan="1" rowspan="1"|<strike>40</strike>
| colspan="1" rowspan="1"|<strike>70</strike>
| colspan="1" rowspan="1"|
|-
|-
|59
|59