Aircraft Carrier Water Demon
Info
Basic
[Edit]
No.1599 空母水鬼
Abyssal Standard Aircraft Carrier | |||||
Statistics | |||||
HP | 370 | Firepower | 140 | ||
Armor | 170 | Torpedo | 0 | ||
Evasion | 60 | AA | 110 | ||
Aircraft | 186 | ASW | 0 | ||
Speed | Fast | LoS | 110 | ||
Range | Long | Luck | 70 | ||
Air Power | Slots | ||||
111 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
Abyssal Cat Fighter | 66 | ||||
Abyssal Hell Dive Bomber | 60 | ||||
Abyssal Revenge Torpedo Bomber | 60 | ||||
Abyssal Air Radar | 0 | ||||
Basic II
[Edit]
Aircraft Carrier Water Demon II No.1600 空母水鬼
Abyssal Standard Aircraft Carrier | |||||
Statistics | |||||
HP | 390 | Firepower | 190 | ||
Armor | 190 | Torpedo | 0 | ||
Evasion | 69 | AA | 140 | ||
Aircraft | 186 | ASW | 0 | ||
Speed | Fast | LoS | 140 | ||
Range | Long | Luck | 70 | ||
Air Power | Slots | ||||
111 | 4 | ||||
Equipment | Space | ||||
Abyssal Cat Fighter | 66 | ||||
Abyssal Hell Dive Bomber | 60 | ||||
Abyssal Revenge Torpedo Bomber | 60 | ||||
Abyssal Air Radar | 0 | ||||
Quotes
Event | Japanese | English | Note |
---|---|---|---|
Introduction Play |
ススミタイノ…カ……? | You want to pass through...? | |
Attacking Play |
ソウイウコトサ…フンッ! | That's what I'm talking about...Humph! | |
Under attack Play |
ヤラセハ…シナイヨ! | I won't be...defeated! | |
Sunk Play |
イイダロウ…ススムガ…イイ……わ。 | Very well...You may...pass... |
Artists
Trivia
Is assumed to be the abyssal form of Shoukaku.
- Fall 2014 Event E-4 Boss.
- Winter 2018 Event E-6 3rd Boss.
- Shoukaku's abyssal form, maybe.