Ranking/Data

< Ranking
Revision as of 05:05, 21 October 2019 by がか (talk | contribs)

Note: the data was sourced from various places, currently senka.com.ru.

2019

September

30th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 7829 6105 5180 3550 2973
2 Kure (呉鎮守府) 13547 7308 5239 3745 3043
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 9275 7324 5026 3576 2962
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 8728 8081 5286 3855 3039
5 Ominato (大湊警備府) 10260 6355 5283 3378 2742
6 Truk (トラック泊地) 8045 7571 5098 3382 2614
7 Lingga (リンガ泊地) 8023 6823 4871 3321 2700
8 Rabaul (ラバウル基地) 7716 6360 4856 3449 2826
9 Shortland (ショートランド泊地) 9277 6787 4470 3441 2798
10 Buin (ブイン基地) 8477 5906 4713 3296 2734
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 9233 5880 4976 3299 2775
12 Palau (パラオ泊地) 7744 6084 5042 3436 2788
13 Brunei (ブルネイ泊地) 12294 7347 4694 3202 2518
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 8761 7306 4813 3241 2709
15 Paramushir (幌筵泊地) 9788 7908 4367 3278 2735
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 9540 7494 5117 3323 2675
17 Kanoya (鹿屋基地) 9955 7261 5063 3288 2786
18 Iwagawa (岩川基地) 6832 6005 4442 3283 2695
19 Saiki (佐伯湾泊地) 9741 7636 5005 3253 2703
20 Hashirajima (柱島泊地) 10780 8802 6007 4132 3199

August

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 9597 9019 6277 4201 2996
2 Kure (呉鎮守府) 10799 9018 6409 4404 3047
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 8797 7447 5862 4417 2995
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 10041 8080 6196 4495 3080
5 Ominato (大湊警備府) 9341 8414 5767 4074 2810
6 Truk (トラック泊地) 10721 8637 6033 4000 2749
7 Lingga (リンガ泊地) 9345 7658 5669 4124 2748
8 Rabaul (ラバウル基地) 10986 7581 5436 3981 2830
9 Shortland (ショートランド泊地) 10038 7873 5612 3923 2723
10 Buin (ブイン基地) 9665 7253 5151 3778 2732
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 13233 7832 5946 3873 2741
12 Palau (パラオ泊地) 9871 9181 5966 3828 2752
13 Brunei (ブルネイ泊地) 11790 8290 5880 3784 2648
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10514 8635 5794 3893 2677
15 Paramushir (幌筵泊地) 9895 8542 6130 4003 2704
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 10530 7720 6131 3829 2670
17 Kanoya (鹿屋基地) 11537 7477 5681 3936 2784
18 Iwagawa (岩川基地) 8529 7596 5997 3989 2752
19 Saiki (佐伯湾泊地) 11328 8396 5747 3955 2652
20 Hashirajima (柱島泊地) 12101 10007 7171 4945 3233

July

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 10001 6852 5512 3697 2556
2 Kure (呉鎮守府) 8772 7510 5678 3990 2650
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 7942 7227 5461 3906 2600
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9306 6100 5304 3957 2631
5 Ominato (大湊警備府) 8033 7492 5573 3380 2365
6 Truk (トラック泊地) 9360 8206 5199 3440 2414
7 Lingga (リンガ泊地) 7779 6494 5284 3422 2396
8 Rabaul (ラバウル基地) 11208 7445 5273 3400 2444
9 Shortland (ショートランド泊地) 9153 6509 4758 3359 2386
10 Buin (ブイン基地) 9128 6851 4785 3194 2392
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 12826 7529 5591 3355 2400
12 Palau (パラオ泊地) 8485 7218 4861 3538 2371
13 Brunei (ブルネイ泊地) 10556 6001 5262 3320 2277
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10020 7617 5425 3480 2371
15 Paramushir (幌筵泊地) 10863 8550 5100 3412 2317
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 11532 9380 4954 3445 2337
17 Kanoya (鹿屋基地) 10880 6630 5229 3506 2371
18 Iwagawa (岩川基地) 7947 6106 4790 3252 2348
19 Saiki (佐伯湾泊地) 11691 7470 5773 3333 2317
20 Hashirajima (柱島泊地) 13166 8758 6116 4546 2855

June

30th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 9500 5881 4503 3228 2590
2 Kure (呉鎮守府) 7909 6058 4844 3331 2672
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 6961 5883 4816 3399 2635
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 8719 6704 4444 3461 2667
5 Ominato (大湊警備府) 8107 6248 4228 3051 2432
6 Truk (トラック泊地) 10038 6418 4480 3126 2384
7 Lingga (リンガ泊地) 7777 6161 4145 3111 2374
8 Rabaul (ラバウル基地) 7227 6029 4442 3116 2508
9 Shortland (ショートランド泊地) 8036 6669 4566 3118 2505
10 Buin (ブイン基地) 8339 5753 3847 3015 2451
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 9717 6822 4440 2993 2443
12 Palau (パラオ泊地) 8720 6101 4509 3146 2452
13 Brunei (ブルネイ泊地) 8559 5229 4374 3107 2377
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 7894 6666 4354 3058 2421
15 Paramushir (幌筵泊地) 8722 7447 4194 3131 2443
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 9637 5536 4376 3116 2425
17 Kanoya (鹿屋基地) 8448 6113 4380 2987 2445
18 Iwagawa (岩川基地) 8242 6128 4362 3092 2389
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10440 7157 4231 3140 2448
20 Hashirajima (柱島泊地) 8296 7674 5748 4012 2856

May

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 8932 7250 4757 3655 2520
2 Kure (呉鎮守府) 9000 7824 5062 3900 2532
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 8387 7287 5608 3812 2528
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9541 7109 5153 3877 2564
5 Ominato (大湊警備府) 8599 7936 5237 3386 2359
6 Truk (トラック泊地) 9036 6961 5254 3409 2294
7 Lingga (リンガ泊地) 9111 7544 5301 3595 2309
8 Rabaul (ラバウル基地) 11500 10685 5222 3453 2356
9 Shortland (ショートランド泊地) 15159 10002 7164 3515 2298
10 Buin (ブイン基地) 9600 6518 4610 3371 2279
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10347 7947 5240 3431 2345
12 Palau (パラオ泊地) 11480 8939 4880 3439 2298
13 Brunei (ブルネイ泊地) 9288 6552 5323 3435 2209
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 9488 7879 5229 3369 2206
15 Paramushir (幌筵泊地) 10023 7273 5486 3324 2224
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 9369 7708 4886 3332 2298
17 Kanoya (鹿屋基地) 13138 8700 5277 3348 2298
18 Iwagawa (岩川基地) 8805 7162 4934 3549 2242
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10137 5966 4819 3265 2237
20 Hashirajima (柱島泊地) 11068 8807 6315 4123 2678

April

30th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 11019 7208 4881 3439 2534
2 Kure (呉鎮守府) 10143 8164 4990 3716 2612
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 7400 6783 5317 3621 2567
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9959 9167 5738 3851 2700
5 Ominato (大湊警備府) 9872 6885 5318 3404 2335
6 Truk (トラック泊地) 7847 6860 5128 3174 2329
7 Lingga (リンガ泊地) 10072 7314 5098 3241 2355
8 Rabaul (ラバウル基地) 10831 8570 5035 3407 2389
9 Shortland (ショートランド泊地) 11886 9300 5248 3447 2348
10 Buin (ブイン基地) 8600 6733 5000 3204 2325
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10658 8525 5895 3325 2306
12 Palau (パラオ泊地) 9176 7198 4875 3418 2323
13 Brunei (ブルネイ泊地) 10044 7088 5118 3300 2242
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10349 8336 5116 3283 2297
15 Paramushir (幌筵泊地) 8905 7456 5772 3320 2300
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 9375 6449 4918 3358 2306
17 Kanoya (鹿屋基地) 11087 9557 5620 3196 2324
18 Iwagawa (岩川基地) 8460 7130 4946 3127 2278
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10869 7946 5042 3240 2284
20 Hashirajima (柱島泊地) 10621 9715 6897 4422 2862

March

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 9366 8782 5598 3652 2600
2 Kure (呉鎮守府) 9942 8413 5794 4004 2667
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 8888 7647 5734 3876 2589
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9672 8686 5833 3937 2615
5 Ominato (大湊警備府) 10501 9456 5676 3530 2437
6 Truk (トラック泊地) 8573 7565 5272 3372 2393
7 Lingga (リンガ泊地) 10067 7879 5239 3657 2440
8 Rabaul (ラバウル基地) 12161 8957 5128 3512 2529
9 Shortland (ショートランド泊地) 10613 8793 5720 3429 2474
10 Buin (ブイン基地) 8600 6741 4999 3184 2432
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10840 9272 5469 3471 2459
12 Palau (パラオ泊地) 9622 7775 4802 3566 2426
13 Brunei (ブルネイ泊地) 13141 6922 4865 3307 2389
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10639 8142 5353 3287 2448
15 Paramushir (幌筵泊地) 9710 8751 5548 3499 2433
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 10040 7590 5252 3317 2425
17 Kanoya (鹿屋基地) 9999 7433 5223 3465 2442
18 Iwagawa (岩川基地) 9126 5977 5062 3270 2409
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10055 6124 4715 3287 2381
20 Hashirajima (柱島泊地) 11500 9290 7052 4798 2966

February

28th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 9013 8412 6111 4052 2861
2 Kure (呉鎮守府) 11505 10082 6705 4200 2996
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 10472 8239 6469 4250 2913
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 10208 9298 6193 4346 3024
5 Ominato (大湊警備府) 12344 11815 6337 3672 2592
6 Truk (トラック泊地) 9960 8587 5594 3541 2495
7 Lingga (リンガ泊地) 10243 8441 6653 3811 2606
8 Rabaul (ラバウル基地) 10314 9120 5705 3762 2627
9 Shortland (ショートランド泊地) 10537 9217 5827 3783 2599
10 Buin (ブイン基地) 9600 8164 5185 3563 2490
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 11678 8485 6349 3878 2617
12 Palau (パラオ泊地) 8012 7388 5798 3552 2539
13 Brunei (ブルネイ泊地) 10508 8651 5064 3559 2413
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 11111 8610 5863 3548 2448
15 Paramushir (幌筵泊地) 11591 9187 6589 3831 2503
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 11214 9478 6014 3578 2544
17 Kanoya (鹿屋基地) 11188 9812 5322 3764 2537
18 Iwagawa (岩川基地) 9197 7315 5186 3625 2514
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10176 6605 5159 3522 2422
20 Hashirajima (柱島泊地) 12230 9761 7295 4771 3105

January

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 8343 7236 4862 3636 2902
2 Kure (呉鎮守府) 9117 6708 5436 4014 3003
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 10522 7937 5460 3863 2933
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9081 7691 5142 3992 3020
5 Ominato (大湊警備府) 8889 6952 5087 3456 2743
6 Truk (トラック泊地) 9441 7503 5541 3531 2645
7 Lingga (リンガ泊地) 7977 6724 5009 3438 2637
8 Rabaul (ラバウル基地) 9820 7108 5287 3571 2758
9 Shortland (ショートランド泊地) 12259 7645 5457 3512 2739
10 Buin (ブイン基地) 8888 7284 4655 3418 2681
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10464 7435 5396 3560 2691
12 Palau (パラオ泊地) 8510 6837 4956 3503 2685
13 Brunei (ブルネイ泊地) 9190 7737 4755 3387 2569
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10390 7133 5351 3497 2666
15 Paramushir (幌筵泊地) 7599 6619 4986 3410 2663
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 10010 6964 5398 3405 2616
17 Kanoya (鹿屋基地) 9674 6564 5101 3550 2664
18 Iwagawa (岩川基地) 7742 7052 4539 3439 2654
19 Saiki (佐伯湾泊地) 9608 7948 5338 3527 2635
20 Hashirajima (柱島泊地) 13333 11152 7560 4397 3124

2018

December

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 13198 8891 5541 3548 2625
2 Kure (呉鎮守府) 10475 9328 5646 3864 2716
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 9796 6580 5702 3819 2671
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 9347 8721 5723 4032 2738
5 Ominato (大湊警備府) 10701 9558 4681 3472 2545
6 Truk (トラック泊地) 8902 7404 5630 3328 2440
7 Lingga (リンガ泊地) 10075 7612 5490 3343 2477
8 Rabaul (ラバウル基地) 10156 8406 5290 3379 2513
9 Shortland (ショートランド泊地) 14003 9278 5214 3398 2514
10 Buin (ブイン基地) 9600 7467 4907 3313 2473
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10541 8232 5470 3342 2475
12 Palau (パラオ泊地) 14546 7691 4852 3540 2447
13 Brunei (ブルネイ泊地) 11125 7080 4859 3064 2440
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 11058 8049 5591 3366 2486
15 Paramushir (幌筵泊地) 11257 7986 5526 3354 2437
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 9346 7332 5157 3347 2461
17 Kanoya (鹿屋基地) 10031 7724 5224 3375 2441
18 Iwagawa (岩川基地) 8518 7309 5069 3284 2442
19 Saiki (佐伯湾泊地) 10940 8161 5580 3368 2446
20 Hashirajima (柱島泊地) 10690 10294 6562 4579 2847

November

30th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 18388 12748 7572 4840 3220
2 Kure (呉鎮守府) 15334 13084 8836 5210 3421
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 16613 12644 8014 5281 3346
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 14600 13508 9415 5561 3579
5 Ominato (大湊警備府) 16001 12121 8130 4500 2886
6 Truk (トラック泊地) 15656 10986 8840 4554 2725
7 Lingga (リンガ泊地) 14167 10000 7395 4523 2790
8 Rabaul (ラバウル基地) 16867 13663 8032 4403 2764
9 Shortland (ショートランド泊地) 18344 13551 7157 4589 2793
10 Buin (ブイン基地) 13334 10435 7710 4463 2719
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 15483 12847 8392 4696 2789
12 Palau (パラオ泊地) 14278 12081 8401 4508 2632
13 Brunei (ブルネイ泊地) 14939 11891 8124 4505 2591
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 15766 12595 7163 4419 2610
15 Paramushir (幌筵泊地) 13420 11983 8213 4639 2674
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 12896 11130 8236 4606 2629
17 Kanoya (鹿屋基地) 15054 12061 7804 4576 2718
18 Iwagawa (岩川基地) 12609 10060 6484 4493 2760
19 Saiki (佐伯湾泊地) 14236 11446 7379 4449 2570
20 Hashirajima (柱島泊地) 18063 14995 10862 6187 3783

October

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 23823 11682 8387 4928 2900
2 Kure (呉鎮守府) 16314 15130 9966 5674 3209
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 18187 13798 9575 5609 3165
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 16407 14340 9610 5739 3189
5 Ominato (大湊警備府) 16975 13717 8103 4817 2690
6 Truk (トラック泊地) 12691 10306 8307 4493 2465
7 Lingga (リンガ泊地) 23456 11938 7285 5003 2530
8 Rabaul (ラバウル基地) 15260 11178 8039 4515 2504
9 Shortland (ショートランド泊地) 20005 15017 8657 4813 2547
10 Buin (ブイン基地) 15181 13000 7556 4293 2509
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 20063 13616 7189 4476 2446
12 Palau (パラオ泊地) 13007 11191 8603 4411 2436
13 Brunei (ブルネイ泊地) 15801 11246 7038 4345 2301
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 18071 14583 8165 4440 2360
15 Paramushir (幌筵泊地) 15695 12945 9036 4413 2412
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 14516 11621 7266 4413 2421
17 Kanoya (鹿屋基地) 15000 11427 8222 4531 2452
18 Iwagawa (岩川基地) 13716 9299 7805 4652 2462
19 Saiki (佐伯湾泊地) 15140 11082 8471 4517 2369
20 Hashirajima (柱島泊地) 16435 15010 10411 6067 3460

September

30th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 22342 10926 7409 3962 2548
2 Kure (呉鎮守府) 14294 10242 7090 4427 2650
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 14041 10121 7111 4270 2621
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 16101 11904 8000 4705 2718
5 Ominato (大湊警備府) 17732 17274 6100 3729 2378
6 Truk (トラック泊地) 14842 9333 6657 3802 2201
7 Lingga (リンガ泊地) 17405 13563 6709 3694 2286
8 Rabaul (ラバウル基地) 12474 10009 5866 3461 2209
9 Shortland (ショートランド泊地) 15015 12766 6002 3622 2311
10 Buin (ブイン基地) 12503 9000 5581 3559 2232
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 17291 9189 6306 3641 2240
12 Palau (パラオ泊地) 10412 8917 5861 3622 2226
13 Brunei (ブルネイ泊地) 13068 8792 6229 3581 2128
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 25127 9493 6491 3685 2201
15 Paramushir (幌筵泊地) 15000 8608 6280 3504 2207
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 14681 10132 6115 3666 2188
17 Kanoya (鹿屋基地) 13244 8564 6335 3584 2189
18 Iwagawa (岩川基地) 11856 8018 5443 3458 2192
19 Saiki (佐伯湾泊地) 12650 9065 6229 3732 2249
20 Hashirajima (柱島泊地) 15916 14538 8325 5064 2805

August

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 12503 10585 7580 5370 3863
2 Kure (呉鎮守府) 13777 10653 8081 5722 4105
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 12904 11897 8400 5483 3960
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 11834 10380 8623 6042 4098
5 Ominato (大湊警備府) 11518 10507 7822 5233 3597
6 Truk (トラック泊地) 13553 10119 7345 4877 3274
7 Lingga (リンガ泊地) 14331 10275 7721 5208 3365
8 Rabaul (ラバウル基地) 13254 10766 7187 4792 3275
9 Shortland (ショートランド泊地) 17929 10399 7034 4854 3381
10 Buin (ブイン基地) 12738 8112 6389 4823 3310
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 14500 12121 7953 4897 3291
12 Palau (パラオ泊地) 12377 10648 7561 4906 3210
13 Brunei (ブルネイ泊地) 12345 8375 6572 4922 3134
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 11635 10085 7449 4792 3204
15 Paramushir (幌筵泊地) 12142 10721 7045 4996 3236
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 12376 9784 7324 4684 3241
17 Kanoya (鹿屋基地) 13738 10122 7323 5046 3225
18 Iwagawa (岩川基地) 10864 8922 7255 4986 3200
19 Saiki (佐伯湾泊地) 13331 11129 8104 4863 3224
20 Hashirajima (柱島泊地) 16666 12800 9994 6265 4158

July

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 9195 7300 4553 3043 2197
2 Kure (呉鎮守府) 10518 6213 3962 2908 2051
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 7920 6026 4307 2977 2058
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 15103 4715 3870 2801 2004
5 Ominato (大湊警備府) 10292 7309 4510 3068 2175
6 Truk (トラック泊地) 7864 6460 4257 3053 2222
7 Lingga (リンガ泊地) 8830 6666 4426 3250 2305
8 Rabaul (ラバウル基地) 10001 7356 4954 3554 2617
9 Shortland (ショートランド泊地) 13526 11391 4539 3460 2585
10 Buin (ブイン基地) 8346 5958 4609 3229 2372
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 11948 8990 5207 3414 2550
12 Palau (パラオ泊地) 8330 6658 4711 3490 2452
13 Brunei (ブルネイ泊地) 10031 7127 4687 3382 2531
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 10205 6810 4743 3451 2427
15 Paramushir (幌筵泊地) 11374 7383 4792 3474 2507
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 9500 6785 4687 3328 2476
17 Kanoya (鹿屋基地) 13224 7001 4691 3481 2580
18 Iwagawa (岩川基地) 6632 6005 4616 3317 2424
19 Saiki (佐伯湾泊地) 8888 7524 4902 3599 2531
20 Hashirajima (柱島泊地) 13004 8123 6197 4156 3034

June

30th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 7300 5951 3936 2738 2075
2 Kure (呉鎮守府) 7523 5916 3993 2683 1956
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 5885 4689 3505 2595 1977
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 6291 4568 3726 2590 1915
5 Ominato (大湊警備府) 7002 6340 4121 2773 2044
6 Truk (トラック泊地) 7130 5107 3594 2762 2106
7 Lingga (リンガ泊地) 8139 5519 3766 2844 2133
8 Rabaul (ラバウル基地) 10023 6278 4870 3217 2397
9 Shortland (ショートランド泊地) 9905 6453 4639 3222 2409
10 Buin (ブイン基地) 6379 5375 3747 2931 2221
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 11015 7655 5467 3097 2270
12 Palau (パラオ泊地) 7572 5981 3987 3070 2274
13 Brunei (ブルネイ泊地) 10112 6265 4114 3152 2226
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 7963 5174 4057 3072 2288
15 Paramushir (幌筵泊地) 8507 7210 4667 3038 2275
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 8182 6953 4755 3134 2265
17 Kanoya (鹿屋基地) 8048 5463 4532 3143 2338
18 Iwagawa (岩川基地) 5860 4901 3855 3038 2229
19 Saiki (佐伯湾泊地) 7096 6653 4698 3299 2334
20 Hashirajima (柱島泊地) 8706 7769 5307 3942 2690

May

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 6020 4209 2946 2075
2 Kure (呉鎮守府) 5643 4161 2814 1951
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 5211 4058 2799 1985
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 4482 3465 2754 1925
5 Ominato (大湊警備府) 8048 6162 4079 2913 2079
6 Truk (トラック泊地) 7604 6049 4141 2999 2112
7 Lingga (リンガ泊地) 9165 7190 4407 3162 2148
8 Rabaul (ラバウル基地) 10250 7069 5007 3359 2503
9 Shortland (ショートランド泊地) 7247 5910 4683 3518 2521
10 Buin (ブイン基地) 7247 5502 4079 3107 2247
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10001 7121 4745 3355 2412
12 Palau (パラオ泊地) 8324 6155 4166 3391 2351
13 Brunei (ブルネイ泊地) 7911 5894 4557 3416 2446
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 8879 6730 4925 3297 2371
15 Paramushir (幌筵泊地) 8101 6945 5012 3357 2392
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 6905 6160 4716 3454 2376
17 Kanoya (鹿屋基地) 8172 4806 3434 2479
18 Iwagawa (岩川基地) 8068 6937 4255 3222 2404
19 Saiki (佐伯湾泊地) 6270 5121 3600 2552
20 Hashirajima (柱島泊地) 11111 7290 6038 4081 3045

April

30th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 7016 5569 3617 2642 1876
2 Kure (呉鎮守府) 5298 3624 2523 1776
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 5312 4346 3751 2622 1764
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 4634 3772 2532 1758
5 Ominato (大湊警備府) 7458 7000 4089 2700 1905
6 Truk (トラック泊地) 7537 5985 3978 2642 1917
7 Lingga (リンガ泊地) 8107 4859 3929 2753 1948
8 Rabaul (ラバウル基地) 6539 5675 4437 3033 2290
9 Shortland (ショートランド泊地) 10061 6183 3922 3058 2280
10 Buin (ブイン基地) 6319 5662 4109 2948 2053
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 10001 6712 4279 3156 2210
12 Palau (パラオ泊地) 7618 5702 4127 2983 2167
13 Brunei (ブルネイ泊地) 6408 5555 4251 3053 2191
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 6408 5619 4118 3025 2164
15 Paramushir (幌筵泊地) 7415 5509 4145 3058 2195
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 6339 5273 4175 3017 2138
17 Kanoya (鹿屋基地) 8967 6222 4500 3074 2302
18 Iwagawa (岩川基地) 6507 5639 3816 2957 2100
19 Saiki (佐伯湾泊地) 7964 6696 4830 3156 2285
20 Hashirajima (柱島泊地) 9067 8932 5859 3789 2743

March

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 4541 3304 2484 1946
2 Kure (呉鎮守府) 4302 3146 2371 1769
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 4011 3168 2427 1837
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 4509 2896 2317 1777
5 Ominato (大湊警備府) 4665 3195 2445 1903
6 Truk (トラック泊地) 4561 3286 2523 1956
7 Lingga (リンガ泊地) 4916 3324 2546 1979
8 Rabaul (ラバウル基地) 4296 3621 2811 2214
9 Shortland (ショートランド泊地) 5784 3591 2786 2227
10 Buin (ブイン基地) 4448 3831 2633 2061
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 4971 4030 2838 2145
12 Palau (パラオ泊地) 4841 3505 2780 2138
13 Brunei (ブルネイ泊地) 4841 3637 2796 2156
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 6069 3658 2733 2133
15 Paramushir (幌筵泊地) 4680 3598 2768 2130
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 4947 3692 2688 2143
17 Kanoya (鹿屋基地) 4789 3919 2721 2165
18 Iwagawa (岩川基地) 4213 3544 2684 2112
19 Saiki (佐伯湾泊地) 4936 3944 2865 2255
20 Hashirajima (柱島泊地) 6570 4743 3341 2639

February

28th, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 5519 3743 2373 1643
2 Kure (呉鎮守府) 4239 3229 2289 1531
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 4249 3244 2287 1594
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 4226 3001 2192 1526
5 Ominato (大湊警備府) 4136 3139 2354 1638
6 Truk (トラック泊地) 5053 3312 2378 1659
7 Lingga (リンガ泊地) 4409 3412 2376 1680
8 Rabaul (ラバウル基地) 5652 3662 2500 1861
9 Shortland (ショートランド泊地) 6917 3820 2626 1854
10 Buin (ブイン基地) 7171 5459 3471 2433 1790
11 Tawi-Tawi (タウイタウイ泊地) 7140 3962 2560 1852
12 Palau (パラオ泊地) 4599 3195 2585 1824
13 Brunei (ブルネイ泊地) 6043 3717 2694 1833
14 Hitokappu (単冠湾泊地) 4901 3878 2533 1826
15 Paramushir (幌筵泊地) 5337 3676 2660 1799
16 Sukumo (宿毛湾泊地) 4564 3340 2497 1795
17 Kanoya (鹿屋基地) 5600 3812 2611 1874
18 Iwagawa (岩川基地) 5022 3590 2498 1771
19 Saiki (佐伯湾泊地) 5186 3865 2710 1828
20 Hashirajima (柱島泊地) 7265 4939 3208 2107

January

31st, 15:00
No. Server #1 Top 5 Top 20 Top 100 Top 500
1 Yokosuka (横須賀鎮守府) 5949 4157 2752 1953
2 Kure (呉鎮守府) 5770 3927 2707 1819
3 Sasebo (佐世保鎮守府) 4296 3621 2675 1860
4 Maizuru (舞鶴鎮守府) 6039 3734 2529 1783
5 Ominato (大湊警備府) 6440 4068 2785 1937
6 Truk (トラック泊地) 6174 4112 2819 1952
7 Lingga (リンガ泊地) 5575 4470 2932 1987
8 Rabaul (ラバウル基地) 6772 4441 3196 2323
