Torpedo Cruiser Chi-Class
Info
Basic
[Edit]
No.1508 雷巡チ級
Abyssal Torpedo Cruiser | |||||
Statistics | |||||
HP | 48 | Firepower | 18 | ||
Armor | 22 | Torpedo | 48 | ||
Evasion | 18 | AA | 10 | ||
Aircraft | 6 | ASW | 30 | ||
Speed | Fast | LoS | 4 | ||
Range | Medium | Luck | 5 | ||
Air Power | Slots | ||||
0 | 3 | ||||
Equipment | Space | ||||
5inch Single Anti-Aircraft Gun Mount | 2 | ||||
21inch Torpedo Early Model | 2 | ||||
21inch Torpedo Early Model | 2 | ||||
- Locked - | - | ||||
Elite
[Edit]
Torpedo Cruiser Chi-Class Elite No.1521 雷巡チ級elite
Abyssal Torpedo Cruiser | |||||
Statistics | |||||
HP | 50 | Firepower | 35 | ||
Armor | 34 | Torpedo | 72 | ||
Evasion | 30 | AA | 20 | ||
Aircraft | 6 | ASW | 40 | ||
Speed | Fast | LoS | 10 | ||
Range | Medium | Luck | 10 | ||
Air Power | Slots | ||||
0 | 3 | ||||
Equipment | Space | ||||
6inch Twin Rapid Fire Gun Mount | 2 | ||||
21inch Torpedo Late Model | 2 | ||||
21inch Torpedo Late Model | 2 | ||||
- Locked - | - | ||||
Flagship
[Edit]
Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship No.1559 雷巡チ級flagship
Abyssal Torpedo Cruiser | |||||
Statistics | |||||
HP | 70 | Firepower | 50 | ||
Armor | 60 | Torpedo | 120 | ||
Evasion | 55 | AA | 30 | ||
Aircraft | 3 | ASW | 50 | ||
Speed | Fast | LoS | 15 | ||
Range | Medium | Luck | 30 | ||
Air Power | Slots | ||||
0 | 3 | ||||
Equipment | Space | ||||
6inch Twin Rapid Fire Gun Mount | 1 | ||||
High-speed Abyssal Torpedo | 1 | ||||
High-speed Abyssal Torpedo | 1 | ||||
- Locked - | - | ||||
Trivia
- Cannot perform opening torpedo attack.