Info
Basic
[Edit]
No.1503 駆逐ハ級
Abyssal Destroyer | |||||
Statistics | |||||
HP | 24 | Firepower | 6 | ||
Armor | 7 | Torpedo | 16 | ||
Evasion | 16 | AA | 6 | ||
Aircraft | 0 | ASW | 30 | ||
Speed | Fast | LoS | 4 | ||
Range | Short | Luck | 1 | ||
Air Power | Slots | ||||
0 | 2 | ||||
Equipment | Space | ||||
5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
21inch Torpedo Early Model | 0 | ||||
- Locked - | - | ||||
- Locked - | - | ||||
Elite
[Edit]
No.1516 駆逐ハ級elite
Abyssal Destroyer | |||||
Statistics | |||||
HP | 40 | Firepower | 15 | ||
Armor | 16 | Torpedo | 32 | ||
Evasion | 35 | AA | 14 | ||
Aircraft | 0 | ASW | 40 | ||
Speed | Fast | LoS | 7 | ||
Range | Short | Luck | 10 | ||
Air Power | Slots | ||||
0 | 2 | ||||
Equipment | Space | ||||
5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
High-speed Abyssal Torpedo | 0 | ||||
- Locked - | - | ||||
- Locked - | - | ||||
Flagship
[Edit]
No.1553 駆逐ハ級flagship
Abyssal Destroyer | |||||
Statistics | |||||
HP | 47 | Firepower | 30 | ||
Armor | 27 | Torpedo | 60 | ||
Evasion | 54 | AA | 24 | ||
Aircraft | 0 | ASW | 60 | ||
Speed | Fast | LoS | 12 | ||
Range | Short | Luck | 20 | ||
Air Power | Slots | ||||
0 | 3 | ||||
Equipment | Space | ||||
5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
High-speed Abyssal Torpedo | 0 | ||||
Abyssal Depth Charge Projector | 0 | ||||
- Locked - | - | ||||
Late Model
[Edit]
No.1577 駆逐ハ級後期型
Abyssal Destroyer | |||||
Statistics | |||||
HP | 38 | Firepower | 44 | ||
Armor | 29 | Torpedo | 72 | ||
Evasion | 56 | AA | 36 | ||
Aircraft | 0 | ASW | 80 | ||
Speed | Fast | LoS | 24 | ||
Range | Short | Luck | 42 | ||
Air Power | Slots | ||||
0 | 3 | ||||
Equipment | Space | ||||
5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
High-speed Abyssal Torpedo | 0 | ||||
Abyssal Depth Charge Projector | 0 | ||||
- Locked - | - | ||||
Late Model Elite
[Edit]
Destroyer Ha-Class Late Model Elite No.1623 駆逐ハ級後期型elite
Abyssal Destroyer | |||||
Statistics | |||||
HP | 46 | Firepower | 58 | ||
Armor | 36 | Torpedo | 76 | ||
Evasion | 75 | AA | 48 | ||
Aircraft | 0 | ASW | 98 | ||
Speed | Fast | LoS | 34 | ||
Range | Short | Luck | 70 | ||
Air Power | Slots | ||||
0 | 3 | ||||
Equipment | Space | ||||
5inch Twin Gun Mount | 0 | ||||
Abyssal FCS + CIC | 0 | ||||
Abyssal Depth Charge Projector Mk.II | 0 | ||||
- Locked - | - | ||||
Trivia
- Late Model Elite can do opening anti submarine attack.