- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Swordfish Mk.III Kai (Seaplane Model)"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) m |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{EquipmentInfoKai}} |
==Introduction== | ==Introduction== | ||
複葉非全金属製の旧世代機でありながら、高い信頼性と運用性を誇る、<br>メカジキの名を持つ紅茶の国の艦上攻撃機。<br>旧式ながら赫々たる戦果をおさめた傑作機、その水上機型を強化改修、<br>S9 Ospreyの後継機として輸出導入するif多用途作戦水上機、その初期モデルです。 | 複葉非全金属製の旧世代機でありながら、高い信頼性と運用性を誇る、<br>メカジキの名を持つ紅茶の国の艦上攻撃機。<br>旧式ながら赫々たる戦果をおさめた傑作機、その水上機型を強化改修、<br>S9 Ospreyの後継機として輸出導入するif多用途作戦水上機、その初期モデルです。 | ||
− | ''The Swordfish is a seaplane from the Country of Tea. Even though it is an old model, this non-metal biplane has excellent reliability and operability.<br>This masterwork has a magnificent service record.<br>This multirole seaplane is an early what-if model that has been improved for export to replace the S9 Osprey. | + | ''The Swordfish is a seaplane from the Country of Tea. Even though it is an old model, this non-metal biplane has excellent reliability and operability.<br>This masterwork has a magnificent service record.<br>This multirole seaplane is an early what-if model that has been improved for export to replace the S9 Osprey. |
==Notes== | ==Notes== | ||
===How To Obtain=== | ===How To Obtain=== | ||
− | '''Upgradeable''' | + | '''Upgradeable from:''' {{Equipment/Link|S9 Osprey}} |
− | '''From | + | '''From quest:''' [[Quests#B145|B145]] (choice) |
− | ''From limited-time | + | ''From limited-time quest:'' [[Quests/Seasonal#2003LQ2|2003LQ2]] |
''Ranking reward for:'' | ''Ranking reward for:'' | ||
Line 24: | Line 24: | ||
==Fit Bonuses== | ==Fit Bonuses== | ||
− | {{: | + | {{:{{PAGENAME}}/Bonuses}} |
{{:Equipment Bonuses/Seaplane Bombers}} | {{:Equipment Bonuses/Seaplane Bombers}} | ||
Line 50: | Line 50: | ||
| Sat = ✓ | | Sat = ✓ | ||
| 2ndShip = [[Gotland Andra]] | | 2ndShip = [[Gotland Andra]] | ||
− | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Revision as of 18:07, 26 November 2022
[Edit]
No.368 Swordfish Mk.III改(水上機型)
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
LBAS Plane |
Introduction
複葉非全金属製の旧世代機でありながら、高い信頼性と運用性を誇る、
メカジキの名を持つ紅茶の国の艦上攻撃機。
旧式ながら赫々たる戦果をおさめた傑作機、その水上機型を強化改修、
S9 Ospreyの後継機として輸出導入するif多用途作戦水上機、その初期モデルです。
The Swordfish is a seaplane from the Country of Tea. Even though it is an old model, this non-metal biplane has excellent reliability and operability.
This masterwork has a magnificent service record.
This multirole seaplane is an early what-if model that has been improved for export to replace the S9 Osprey.
Notes
How To Obtain
Upgradeable from: S9 Osprey
From quest: B145 (choice)
From limited-time quest: 2003LQ2
Ranking reward for:
- Feb 2020: 21-100
- Oct 2020: 21-100 (★+3), 101-500 (★+3)
- Aug 2021: 1-5, 6-20
Updates History
- 2020-03-27: Implemented
- 2020-04-23: Became improvable
Fit Bonuses
Swordfish Mk.III Kai (Seaplane Model) Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gotland Andra | - | +4 | +3 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1st equipped) | +2 | +2 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gotland Base/Kai |
- | +4 | +3 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commandant Teste (any) |
- | +2 | +3 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamoi (any) Mizuho (any) |
- | +1 | +2 | +2 | +1 |
Seaplane Bomber Type Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noshiro Kai Ni Yahagi Kai Ni /B |
(1st equipped) | +1 | +1 | +1 | One-time[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogami Kai Ni /Toku Mikuma Kai Ni /Toku |
(1st equipped) | +1 | +1 | One-time[1] |
Akashi's Improvement Arsenal
Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
Swordfish Mk.III Kai (Seaplane Model) | 0 | 120 | 350 | 0 | 350 | 8/9 | 4/5 | 1x | ✓ | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | Gotland Andra | ||
6 | 10/17 | 7/9 | 1x | |||||||||||||||
10 | - | - | - |