- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "65mm/64 Single Rapid Fire Gun Mount Kai"
Jigaraphale (talk | contribs) m (→Introduction) |
Jigaraphale (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Equipment|header=true}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Mechanics== | ==Mechanics== | ||
Line 15: | Line 10: | ||
===Updates History=== | ===Updates History=== | ||
* '''2021-08-21:''' Implemented | * '''2021-08-21:''' Implemented | ||
+ | {{clear}} | ||
==Fit Bonuses== | ==Fit Bonuses== | ||
Line 20: | Line 16: | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
− | [http://www.navweaps.com/Weapons/WNIT_65mm-64_m1939.php Navweaps page] | + | *[http://www.navweaps.com/Weapons/WNIT_65mm-64_m1939.php Navweaps page] |
{{Equipmentlist}} | {{Equipmentlist}} | ||
− |
Latest revision as of 18:55, 10 May 2024
[Edit]
No.430 65mm/64 単装速射砲改
| |
Refittable Ship Types | |
Fast Battleship | Battleship |
Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
Armored Carrier | Light Carrier |
Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
Training Cruiser | Destroyer |
Coastal Defense Ship | Submarine |
Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
Fleet Oiler | Submarine Tender |
Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
旧式の弩級戦艦から近代化改装し、第一線艦へ魔改造されたConte di Cavour級改装弩級戦艦。
紅茶の国の航空戦力によるタラント空襲で大破着底した同一番艦を浮揚して、さらに近代化改装。
対空兵装も充実した近代艦への改装を図る際に装備が計画されていた単装砲をさらに改修した高角速射砲です。
対空防御戦闘時に速射弾幕を張れる、発射速度を誇ります。
The upgraded Conte di Cavour-class dreadnought has undergone extensive modernizations to become a front-line battleship.
The first ship of that class was refloated and modernized after being seriously damaged and run aground because of the country of tea's airpower at the Taranto Air Raid.
This single rapid-fire high-angle gun was to be included as part of the plan for a modern battleship with a proper anti-air suit.
Its rate of fire allows it to throw up an anti-air screen during air defense.
Mechanics
Secondary GunsSecSp_Sec serve a similar role to Main Guns. Their main stats are the "firepower" and "accuracy" . They are notably required to trigger some weaker Artillery Spotting attacks as well as some Night Cut-Ins, notably the "Double Attack" (DA).
- They do not have any "Hidden Penalties" on any ships.
- They bring an accuracy bonus against PT boats.
High-Angle Guns (sometimes "dual-purpose guns"), are anti-air focused guns, that can serve their main surface role, in addition to having extra AA stats.
- They are notably required in most AACI.
Notes
How To Obtain
Stock equipment of: Conte di Cavour Nuovo
Updates History
- 2021-08-21: Implemented
Fit Bonuses
65mm/64 Single Rapid Fire Gun Mount Kai Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conte di Cavour-class | (★0-1) | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-3) | +3 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-6) | +4 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +4 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +5 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittorio Veneto-class Zara-class Duca degli Abruzzi-class Aquila (any) |
(★0-1) | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★2-3) | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★4-6) | +3 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★7-9) | +3 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(★MAX) | +4 | +3 |